![]() |
Доллар США | 79,7357
|
![]() |
Евро | 90,2004
|
Geekbench - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти компьютера. В Geekbench также встроен браузер Geekbench Result Browser, позволяющий публиковать свои собственные результаты и сравнивать их с результатами других пользователей. Позже добавили поддержку командной строки.
В процессе своих доработок создатели geekbench выпиливали возможность публикования на своём сайте результатов из старых версий программ.
Здесь будут представлены мои старые опубликованные отчеты geekbench 2.
# | Имя | Процессор | Частота | Ядра | Плтаформа | Архитектура | Разряд | |
2648798 | LENOVO 78543NG | Intel Core i5-2430M | 2401 | 2 | Windows | x86 | 32 | 5508 |
2648700 | LENOVO 78543NG | Intel Core i5-2430M | 2401 | 2 | Windows | x86 | 64 | 6710 |
2644725 | LENOVO 78543NG | Intel Core i3-2310M | 2100 | 2(4) | Windows | x86 | 32 | 4133 |
2644724 | LENOVO 78543NG | Intel Core i3-2310M | 2100 | 2(4) | Windows | x86 | 64 | 5130 |
1884358 | TOSHIBA Satellite L650 | Intel Core i3-370M | 2399 | 2 | Windows | x86 | 64 | 4312 |
1884344 | TOSHIBA Satellite L650 | Intel Core i3-370M | 2399 | 2 | Windows | x86 | 32 | 3801 |
1840201 | Linux PC (Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz) | Intel Core i3-370M | 933 | 4 | Linux | x86 | 64 | 4365 |
1264770 | Power Mac G5 (Late 2005) | PowerPC G5 (970MP) | 2300 | 2 | Mac OS X | PPC | 32 | 2013 |
1264741 | Power Mac G5 (Late 2005) | PowerPC G5 (970MP) | 2300 | 2 | Mac OS X | PPC | 64 | 2111 |
1614687 | Linux PC (Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz) | Intel Core i5-2410M | 800 | 4 | Linux | x86 | 64 | 5663 |
1052065 | Linux PC (Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz) | Intel Core i5-2410M | 800 | 4 | Linux | x86 | 32 | 5739 |
1052035 | ASUSTeK Computer Inc. K53E | Intel Core i5-2410M | 2301 | 2 | Windows | x86 | 64 | 5814 |
706040 | ASUSTeK Computer Inc. K53E | Intel Core i5-2410M | 2295 | 2 | Windows | x86 | 32 | 5112 |
398916 | PowerMac9,1 | PowerPC | 1800 | 1 | Mac OS X | PPC | 64 | 941 |
398906 | PowerMac9,1 | PowerPC | 1800 | 1 | Mac OS X | PPC | 32 | 926 |
331498 | Linux PC (Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz) | Intel Celeron 2.40GHz | 0 | 1 | Linux | x86 | 32 | 1027 |
268878 | Linux PC (Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600 @ 1.83GHz) | Intel Core 2 Duo T5600 | 1000 | 2 | Linux | x86 | 64 | 2563 |
268590 | TOSHIBA SATELLITE A100 | Intel Core 2 Duo T5600 | 1828 | 2 | Windows | x86 | 32 | 2036 |
266968 | TOSHIBA Satellite L20 | Intel Pentium M 1.86GHz | 1862 | 1 | Windows | x86 | 32 | 1298 |
257092 | Linux PC (Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz) | Intel Pentium M 1.86GHz | 800 | 1 | Linux | x86 | 32 | 1575 |
Сейчас гостей нет и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте